Profil SMA Negeri 2 Samboja
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 2 SAMBOJA | |||||
2 | NPSN | : | 30405835 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. SOEKARNO-HATTA KM. 42 | |||||
RT / RW | : | 19 / 0 | ||||||
Kode Pos | : | 75272 | ||||||
Kelurahan | : | Sei Merdeka | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Samboja | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Kutai Kartanegara | ||||||
Provinsi | : | Prov. Kalimantan Timur | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -0,9669 Lintang | |||||
116,9844 Bujur | ||||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 180.188/HK-65/2009 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2009-02-16 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 400.3.8/2087/Disdikbud.III/2023 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2003-02-10 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0034800839 | |||||
14 | Nama Bank | : | BPD KALTIM | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Balikpapan | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMA NEGERI 2 SAMBOJA | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
19 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | BEND. RUTN SMA NEGERI 2 SAMBOJA | |||||
21 | NPWP | : | 007863798728000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 05417898396 | |||||
21 | Nomor Fax | : | 0 | |||||
22 | : | sman2samboja@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://www.smadasamboja.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 23000 | |||||
29 | Akses Internet | : | 20 Mb | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
3. Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
31 | Sumber air | : | Pompa | |||||
32 | Sumber air minum | : | Tidak Ada | |||||
33 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||||
34 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |||||
35 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
36 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Menyediakan dengan cara memberikan secara gratis | |||||
37 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | Tidak pernah | |||||
38 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 0 | |||||
39 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 | |||||
40 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Tidak | |||||
41 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | |||||
42 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Tidak/Tidak tahu | |||||
Stratifikasi UKS | : | |||||||
43 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |||||
44 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |||||
45 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Tidak | |||||
46 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
47 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | |||||
48 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya | |||||
49 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Tidak | |||||
50 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | |||||
51 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | ✓ | Ada, dengan pemerintah daerah | ||||
Ada, dengan perusahaan swasta | ||||||||
Ada, dengan puskesmas | ||||||||
Ada, dengan lembaga non-pemerintah | ||||||||
52 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
53 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||||
Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
53 | Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
54 | Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | |||||
55 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | |||||
56 | Keamanan pangan | ✓ | ||||||
57 | Ayo minum air | ✓ |
10 Komentar
Tea
e
e
e
e
e
e
e
e
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
PASKAS (Pasukan Pengibar Sekolah)
Apa Itu Silat Paskibra? Silat Paskibra adalah salah satu cabang dari kegiatan ekstrakurikuler Paskibra yang menggabungkan latihan seni bela diri tradisional Indonesia, yaitu silat, deng
Paduan Suara
Apa Itu Ekstrakurikuler Paduan Suara? Ekstrakurikuler paduan suara adalah kegiatan tambahan di sekolah atau organisasi yang melibatkan siswa atau anggotanya dalam aktivitas bernyanyi se
PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate)
Apa Itu Silat PSHT? PSHT adalah singkatan dari Persaudaraan Setia Hati Terate. Silat PSHT merupakan salah satu organisasi pencak silat yang berfokus pada pengembangan seni bela diri, di
Volly
Jelajahi Dunia Voli Bersama Kami! Hai, para petualang muda! Apakah kamu siap untuk menjelajahi dunia voli? Bergabunglah dengan kami dalam ekstrakulikuler voli untuk menemukan petualanga
PMR (Palang Merah Remaja)
PMR adalah kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan pada pelayanan kemanusiaan dan pertolongan pertama. Anggota PMR dilatih untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau ben
[removed][removed]